ご利用のしおり ~ ●使用料金/設備 2-3.附属設備使用料金(大ホール)
[カテゴリ] 目次へ戻る ←2-2.セット料金 3.小ホール →
[ページ内目次]
・概要
・舞台設備
・舞台照明
・舞台音響
営利目的の催しでなく、当館の舞台技術スタッフが全ての舞台業務を行なう場合は、附属設備セット料金が適用されます(リハーサル分は通常料金です)。 附属設備セット料金については、「2-2. 附属設備セット料金」をご覧下さい。
附属設備使用料金は、本番1回の使用を3時間とし、それより長い本番の場合には使用時間に応じて倍額となります。 また、2回公演などのように本番が2回行われる場合には、回数に応じて倍額となります。
リハーサルの場合は、1日1回として料金を適用します。 ただし、本番並みのリハーサルを繰り返される場合には、3時間を区切りとして倍額をいただくことがあります。
舞台設備の使用料金の他に、舞台技術スタッフの人件費が必要です。
[ページ内目次] ・概要 ・舞台設備 ・舞台照明 ・舞台音響
名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
オーケストラピット | 1式 | 4,400 | |
オーケストラひな壇 | 1式 | 5,550 | |
せり上り装置 | 1基 | 2,200 | |
所作台 | 1式 | 3,870 | |
花道用所作台 | 1式 | 520 | |
平台 | 1革 | 100 | |
松羽目 | 1式 | 1,150 | |
竹羽目 | 1式 | 2,200 | |
金屏風 | 1双 | 1,150 | |
銀屏風 | 1双 | 1,150 | |
毛せん | 1枚 | 310 | |
長布団 | 1枚 | 210 | |
上敷 | 1枚 | 210 | |
地がすり | 1枚 | 1,150 | |
紗幕 | 1式 | 1,150 | |
浅黄幕 | 1式 | 1,150 | |
振り落し装置 | 1式 | 520 | |
雪かご | 1式 | 620 | |
鳥屋囲 | 1式 | 520 | |
演台 | 1台 | 520 | |
花台 | 1台 | 210 | |
司会者台 | 1台 | 210 | |
反響板 | 1式 | 4,400 | |
大太鼓 | 1式 | 520 | |
指揮者台 | 1台 | 210 | |
指揮者譜面台 | 1台 | 210 | |
演奏者譜面台 | 1台 | 100 | |
ピアノ(A) | 1台 | 5,550 | スタインウェイ(調律料を除く) |
ピアノ(B) | 1台 | 3,350 | ヤマハCF(調律料を除く) |
チェンバロ | 1台 | 3,350 | |
移動式作業台 | 1台 | 1,150 | |
映写スクリーン | 1式 | 520 | |
定式幕 | 1式 | 1,150 | |
紅白幕 | 1式 | 1,150 | |
ドライアイスマシーン | 1式 | 1,670 | 但し、ドライアイスは別途 |
スモークマシーン | 1式 | 1,670 | 但し、薬剤は別途 |
(令和元年10月改定)
[ページ内目次] ・概要 ・舞台設備 ・舞台照明 ・舞台音響
名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
ボーダーライト | 1列 | 940 | |
サスペンションライト | 1列 | 1,140 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,990 | |
フロントサイドライト | 1台 | 210 | |
1式 | 3,660 | ||
客席バトンライト | 1列 | 2,200 | |
シーリングライト | 1式 | 3,350 | |
フットライト | 1列 | 730 | |
花道フットライト | 1列 | 310 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,150 | |
トーメンタルライト | 1台 | 210 | |
1式 | 2,410 | ||
センターピンスポット | 1式 | 1,150 | 2.0kw 2個 |
スポットライト 1.0kw | 1組 | 310 | スタンド付 |
スポットライト 0.5kw | 1組 | 210 | スタンド付 |
フットスポットライト | 1台 | 210 | |
ストリップライト 8灯 | 1台 | 310 | |
ストリップライト 4灯 | 1台 | 210 | |
エフェクトプロジェクター | 1台 | 410 | |
効果マシン | 1台 | 620 | |
ミラーボール | 1台 | 620 | |
先玉 | 1本 | 210 | |
種板 | 1枚 | 100 | |
ハイスタンド | 1台 | 210 | |
パイプスタンド | 1台 | 100 | |
平置ベース | 1台 | 100 | |
持込器具 | 1kw | 210 |
(令和元年10月改定)
[ページ内目次] ・概要 ・舞台設備 ・舞台照明 ・舞台音響
名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
拡声装置 | 1式 | 2,200 | |
ワイヤレス装置 | 1式 | 830 | |
移動式スピーカー | 1台 | 1,670 | |
はね返りスピーカー | 1台 | 520 | |
レコードプレ-ヤー | 1台 | 830 | |
オープン式テープレコーダー | 1台 | 520 | |
カセット式テープレコーダー | 1台 | 310 | |
サブミキサー | 1台 | 1,670 | |
エコーマシン装置 | 1式 | 1,150 | |
コンデンサー型マイクロホン | 1台 | 520 | |
ダイナミック型マイクロホン | 1台 | 520 | |
ワイヤレス型マイクロホン | 1ch | 520 | |
マイクエレベーター | 1基 | 830 | |
3点吊マイク | 1式 | 1,150 | |
ブーム型マイクスタンド | 1台 | 210 | |
床上型マイクスタンド | 1台 | 100 | |
卓上型マイクスタンド | 1台 | 100 | |
CDプレイヤー | 1台 | 310 | |
持込器具 | 1Kw | 100 |
(令和元年10月改定)
[ページ内目次] ・概要 ・舞台設備 ・舞台照明 ・舞台音響
[カテゴリ] 目次へ戻る ←2-2.セット料金 3.小ホール →