ご利用のしおり ~ ●使用料金/設備 3-3.小ホール・附属設備使用料金
[カテゴリ] 目次へ戻る ←3-2.セット料金 4.ホールその他 →
[ページ内目次]
・概要
・舞台設備
・舞台照明
・舞台音響
営利目的の催しでなく、当館の舞台技術スタッフが全ての舞台業務を行なう場合は、附属設備セット料金が適用されます(リハーサル分は通常料金です)。附属設備セット料金については、「3-2. 附属設備セット料金」をご覧下さい。
附属設備使用料金は、本番1回の使用を3時間とし、それより長い本番の場合には使用時間に応じて倍額となります。また、2回公演などのように本番が2回行われる場合には、回数に応じて倍額となります。
リハーサルの場合は、1日1回として料金を適用します。ただし、本番並みのリハーサルを繰り返される場合には、3時間を区切りとして倍額をいただくことがあります。
舞台設備の使用料金の他に、舞台技術スタッフの人件費が必要です。
[ページ内目次] ・概要 ・舞台設備 ・舞台照明 ・舞台音響
名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
オーケストラひな壇 | 1式 | 2,200 | |
所作台 | 1式 | 1,670 | |
花道用所作台 | 1式 | 310 | |
平台 | 1革 | 100 | |
松羽目 | 1式 | 520 | |
金屏風 | 1双 | 1,150 | |
銀屏風 | 1双 | 1,150 | |
毛せん | 1枚 | 310 | |
長布団 | 1枚 | 210 | |
上敷 | 1枚 | 210 | |
地がすり | 1枚 | 1,150 | |
鳥屋囲 | 1式 | 420 | |
演台 | 1台 | 420 | |
花台 | 1台 | 210 | |
司会者台 | 1台 | 210 | |
反響板 | 1式 | 1,150 | |
指揮者台 | 1台 | 100 | |
指揮者譜面台 | 1台 | 210 | |
演奏者譜面台 | 1台 | 100 | |
映写機 | 1式 | 2,200 | |
ピアノ(B) | 1台 | 2,200 | ヤマハCF-調律料を除く |
映写スクリーン | 1式 | 520 | |
定式幕 | 1式 | 520 | |
マルチメディアプロジェクター | 1式 | 1,150 | Panasonic PT-DW640LS(6000lm) H25/2/20 New! |
(令和元年10月改定)
[ページ内目次] ・概要 ・舞台設備 ・舞台照明 ・舞台音響
名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
ボーダーライト | 1列 | 520 | |
サスペンションライト | 1列 | 520 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 520 | |
フロントサイドライト | 1台 | 210 | |
1式 | 2,510 | ||
シーリングライト | 1式 | 1,670 | |
フットライト | 1列 | 310 | |
花道フットライト | 1列 | 210 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 520 | |
センターピンスポット | 1式 | 830 | 1.2kw 2個 |
スポットライト 1.0kw | 1組 | 310 | スタンド付 |
スポットライト 0.5kw | 1組 | 210 | スタンド付 |
フットスポットライト | 1台 | 210 | |
ストリップライト 8灯 | 1台 | 310 | |
ストリップライト 4灯 | 1台 | 210 | |
エフェクトプロジェクター | 1台 | 410 | |
先玉 | 1本 | 210 | |
種板 | 1枚 | 100 | |
パイプスタンド | 1台 | 100 | |
持込器具 | 1kw | 210 |
(令和元年10月改定)
[ページ内目次] ・概要 ・舞台設備 ・舞台照明 ・舞台音響
名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
拡声装置 | 1式 | 1,150 | |
ワイヤレス装置 | 1式 | 410 | |
移動式スピーカー | 1台 | 1,150 | |
はね返りスピーカー | 1台 | 520 | |
レコードプレ-ヤー | 1台 | 830 | |
オープン式テープレコーダー | 1台 | 520 | |
カセット式テープレコーダー | 1台 | 310 | |
サブミキサー | 1台 | 1,150 | |
エコーマシン装置 | 1式 | 520 | |
コンデンサー型マイクロホン | 1台 | 520 | |
ダイナミック型マイクロホン | 1台 | 520 | |
ワイヤレス型マイクロホン | 1ch | 520 | |
ブーム型マイクスタンド | 1台 | 210 | |
床上型マイクスタンド | 1台 | 100 | |
卓上型マイクスタンド | 1台 | 100 | |
CDプレイヤー | 1台 | 310 | |
MDプレイヤー | 1台 | 310 | |
DATプレイヤー | 1台 | 310 | |
持込器具 | 1Kw | 100 |
(令和元年10月改定)
[ページ内目次] ・概要 ・舞台設備 ・舞台照明 ・舞台音響
[カテゴリ] 目次へ戻る ←3-2.セット料金 4.ホールその他 →